Bahasa Indonesia Kelas 2
Kurikulum Merdeka - Halaman 131
Amatilah catatan pengeluaran pada gambar, lalu kelompokkan pengeluaran tersebut ke dalam tabel barang atau jasa yang sesuai!
📦 Pengeluaran untuk BARANG
| No | Nama Pengeluaran |
|---|---|
| 1 | ............ Roti cokelat |
| 2 | ............ Layang-layang |
| 3 | ............ Pensil warna |
🛠️ Pengeluaran untuk JASA
| No | Nama Pengeluaran |
|---|---|
| 1 | ............ Uang sekolah |
| 2 | ............ Potong rambut |
| 3 | ............ Tiket bus |
No comments:
Post a Comment